Сижу, никого не трогаю, починяю примус...
Эмоциональный профиль для Hyoten (шкала дифференциальных эмоций) | |||
---|---|---|---|
Интерес | . | Общее самочувствие 1,97 :-) Судя по Вашим ответам, в общем все у Вас хорошо. Ну или, по крайней мере, "позитива" у Вас в жизни заметно больше чем "негатива" | |
Радость | . | ||
Удивление | . | ||
Горе | . | ||
Гнев | . | ||
Отвращение | . | ||
Презрение | . | ||
Страх | . | ||
Стыд | . | ||
Вина | . | ||
пройти тест! |
Общее самочувствие 2,16 :-)
Судя по Вашим ответам, в общем все у Вас хорошо. Ну или, по крайней мере, "позитива" у Вас в жизни заметно больше чем "негатива"
интересная
спасибо за наводку, тоже пройду